- 価格
- 2,590万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
所在地 | 東京都八王子市川口町 八王子市川口町 4棟 |
---|---|
交通 | JR中央線八王子駅 バス(桜株 乗20分 停歩6分) |
築年月 | 2021/4 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | 南 | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 4 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 100.43m² | |
間取内容 |
LDK19.5畳 1階 1室 洋室5.25畳 2階 2室 洋室6.0畳 2階 1室 洋室7.5畳 2階 1室 1号棟のみ5LDK |
||
駐車場 | 空有 2台駐車可能(現地要確認) | 取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 相談 2021/5 下旬 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 181.41m² | 土地面積計測方式 | |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 4~5m |
周辺環境 |
八王子市立松枝小学校 八王子市立川口中学校 |
||
設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
1号棟 2,990万円
2号棟 2,590万円
3号棟 契約済
4号棟 3,090万円
QRコードを写真でスキャンすれば完成予想図をご覧になることができます。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。