南部商事がこれまで行なってきた分譲現場の販売実績をご紹介します。
過去数年分を記載しています。
平成28年分譲販売実績
・あきる野市伊奈 | 8区画 |
---|---|
・武蔵野市境JV | 1区画 |
平成27年分譲販売実績
・あきる野市草花 | 2区画 |
---|---|
・あきる野市草花字森山JV | 17区画 |
・あきる野市上代継JV | 2区画 |
・あきる野市引田 | 4区画 |
・福生市熊川 | 1区画 |
・青梅市谷野 | 2区画 |
・八王子市小宮JV | 1区画 |
平成26年分譲販売実績
・あきる野市野辺 | 5区画 |
---|---|
・あきる野市引田 | 9区画 |
・八王子市小宮 | 1区画 |
・国立市中 | 5区画 |
・国分寺市本多 | 4区画 |
平成25年分譲販売実績
・あきる野市秋川 | 1区画 |
---|---|
・あきる野市瀬戸岡 | 11区画 |
・あきる野市草花JV | 1区画 |
・あきる野市草花字森山下タJV | 1区画 |
・八王子市小宮JV | 2区画 |
・府中市住吉 | 2区画 |
平成24年分譲販売実績
・あきる野市草花新築JV | 1棟現場 |
---|---|
・あきる野市引田 | 7区画 |
・あきる野市高尾JV | 3区画 |
・日の出町大久野 | 9区画 |
・羽村市羽東JV | 1棟現場 |
・八王子市小宮 | 1区画 |
・八王子市小宮開発 | 14区画 |
平成23年分譲販売実績
・あきる野市野辺字大六天 | 2区画 |
---|---|
・あきる野市野辺 | 3区画 |
・あきる野市草花JV | 14区画 |
・あきる野市伊奈開発JV | 6区画 |
・あきる野市上代継 | 1区画 |
・福生市福生JV | 2区画 |
・福生市武蔵野台JV | 3区画 |
平成22年分譲販売実績
・あきる野市野辺字大六天 | 1区画 |
---|---|
・あきる野市野辺 | 8区画 |
・あきる野市草花字羽ヶ田JV | 3棟現場 |
・あきる野市草花 | 1棟現場 |
・あきる野市伊奈 | 11区画 |
・あきる野市上代継 | 3区画 |
・あきる野市入野 | 2区画 |
・青梅市新町 | 1区画 |
・青梅市柚木 | 2棟現場 |
・武蔵村山市大南JV | 6区画 |
・東村山市廻田町 | 1区画 |
・瑞穂町長岡 | 1棟現場 |
平成21年分譲販売実績
・あきる野市伊奈 | 2区画 |
---|---|
・あきる野市草花 | 4棟現場 |
・あきる野市瀬戸岡JV | 3区画 |
・あきる野市原小宮JV | 2区画 |
・日の出町平井 | 1棟現場 |
・羽村市緑ヶ丘 | 2棟現場 |
・青梅市梅郷JV | 8区画 |
・武蔵村山市本町 | 3区画 |
・小平市鈴木JV | 22区画 |
平成20年分譲販売実績
・昭島市中神JV | 3区画 |
---|---|
・日の出町平井開発 | 15棟現場 |
・あきる野市草花JV | 5区画 |
・あきる野市渕上開発JV | 18区画 |
・あきる野市野辺字日室塚 | 2区画 |
・あきる野市草花宅地分譲 | 4区画 |
・青梅市森下 | 1棟現場 |
・原小宮JV | 1区画 |
・羽村市緑ヶ丘 | 1棟現場 |
・青梅市梅郷開発JV | 6区画 |
・あきる野市野辺字宅地附 | 5区画 |
平成19年分譲販売実績
・あきる野市引田 | 2棟現場 |
---|---|
・あきる野市野辺JV | 2棟現場 |
・日の出町大久野開発 | 6区画 |
・府中栄町宅地分譲 | 1区画 |
・清瀬市下宿 | 2棟現場 |
・あきる野市切欠宅地分譲 | 3区画 |
・あきる野市瀬戸岡 | 2棟現場 |
・あきる野市野辺字横吹 | 1区画 |
・瑞穂町武蔵野宅地分譲 | 1区画 |
・あきる野市雨間 | 2棟現場 |
・八王子戸吹開発 | 6区画 |
・瑞穂町長岡JV宅地分譲 | 9区画 |
・あきる野市草花御堂宅地分譲 | 2区画 |
・神奈川県相模原市津久井 | 2棟現場 |
平成18年分譲販売実績
・東村山市秋津開発宅地分譲 | 6区画 |
---|---|
・青梅市今井開発JV宅地分譲 | 6区画 |
・あきる野市留原 | 2棟現場 |
・羽村市五ノ神開発 | 9棟現場 |
・あきる野市野辺字宮ヶ谷戸 | 3棟現場 |
・あきる野市野辺字横吹 | 1棟現場 |
・あきる野市引田宅地分譲 | 2区画 |
・あきる野市草花開発JV | 7区画 |
・あきる野市瀬戸岡開発 | 9区画 |
・府中市栄町宅地分譲 | 1区画 |
平成17年分譲販売実績
・あきる野市留原開発宅地分譲 | 12区画 |
---|---|
・あきる野市野辺字大六天 | 4棟現場 |
・あきる野市草花 | 6棟現場 |
・あきる野市引田 | 1棟現場 |
・あきる野市渕上宅地分譲 | 1区画 |
・西東京市芝久保開発 | 3棟現場 |
・あきる野市引田開発宅地分譲 | 4区画 |
・福生市福生 | 4棟現場 |
平成16年分譲販売実績
・あきる野市上代継開発JV | 9棟現場 |
---|---|
・あきる野市小川宅地分譲 | 1区画 |
・あきる野市草花開発JV | 8棟現場 |
・八王子市千人町 | 5棟現場 |
・昭島市田中町開発宅地分譲 | 12区画 |
・西多摩郡日の出町平井 | 2棟現場 |
・あきる野市雨間JV | 4棟現場 |
・羽村市羽西宅地分譲 | 7区画 |
・あきる野市渕上開発宅地分譲 | 8区画 |
平成15年分譲販売実績
・立川市柴崎町宅地分譲 | 2区画 |
---|---|
・府中市四谷 | 2棟現場 |
・あきる野市下代継 | 2棟現場 |
・あきる野市草花開発JV | 11区画 |
・練馬区貫井JV | 4棟現場 |
・中央区新川宅地分譲 | 1区画 |
・西多摩郡日の出町平井 | 10棟現場 |
・あきる野市野辺字宮ヶ谷戸 | 4区画 |
・あきる野市野辺字出口 | 7棟現場 |
・あきる野市野辺字宅地附 | 2棟現場 |
平成14年分譲販売実績
・埼玉県飯能市岩沢 | 4棟現場 |
---|---|
・あきる野市秋川 | 2棟現場 |
・昭島市朝日町 | 2棟現場 |
・あきる野市舘谷開発 | 12棟現場 |
・青梅市吹上 | 3棟現場 |
・八王子市めじろ台 | 6棟現場 |
・日の出町大久野開発 | 5棟現場 |
・あきる野市野辺字出口 | 2棟現場 |
・あきる野市引田開発 | 4棟現場 |