- 価格
- 1,720万円
- 建付土地
|
|
| 所在地 | 東京都あきる野市高尾 |
|---|---|
| 交通 | JR五日市線武蔵五日市駅 バス(五日市高尾 乗3分 停歩2分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 155.10m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 6.95m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.22m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 14.45m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5m |
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
五日市小学校 五日市中学校 |
||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
1区画 土地面積 155.10㎡ 1,720万円
2区画 土地面積 155.10㎡ 1,620万円
3区画 土地面積 170.82㎡ 1,320万円
4区画 土地面積 157.10㎡ 1,220万円
5区画 土地面積 155.16㎡ 1,620万円
6区画 土地面積 155.16㎡ 1,620万円
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。








